1 1 1990	8639.392644	12211.64584	11723.46551	7110.641272	9134.176203	48.81932148
1 1 1991	5364.968967	17489.35539	14936.90072	9059.688246	9134.176203	55.98508953
1 1 1992	5328.451845	13837.64832	16157.05743	9799.7507	8847.607906	53.9705162
1 1 1993	5185.124854	16429.61333	10427.31433	9215.348732	8161.595436	49.41899669
1 1 1994	4870.259948	13373.78365	10472.45802	5236.108774	7123.547578	41.07615797
1 1 1995	4442.274136	9859.223975	7339.688084	2774.756957	5535.349569	29.95129272
1 1 1996	4084.415178	3290.917621	4175.378874	2207.480259	4544.990044	18.30318197
1 1 1997	3838.661197	10534.76752	10147.13196	6105.389924	4526.316204	35.15226681
1 1 1998	3612.831506	9900.904179	6911.614219	5038.916608	4423.943377	29.88820989
1 1 1999	3319.83811	5106.680604	4264.751044	2253.396656	4112.543256	19.05720967
1 1 2000	3072.988733	2459.396562	3423.110378	1806.120994	3711.033101	14.47264977
